。 High performance in IL & RL
。 Connector types including LC, SC, ST, FC or MU
。 OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 fibers available
。 900um, 2.0mm, 3.0mm diameters available
。 Simplex, duplex structures available
。 Customized specification
Specifications
| Connector Type | Singlemode | Multimode |
| LC, SC, ST, FC, MU | ||
| Insertion Loss | ≤ 0.3dB | |
| Return Loss | UPC ≥ 55dB | PC ≥ 20dB |
| APC ≥ 65dB | ||
| Durability | ≤ 0.2dB change at 500 matings | |
| Operating Temp. | -40℃~+75℃ | |
| Storage Temp. | -40℃~+85℃ | |





